
| 英寸 | 重量(kg) | 表面处理 | 类型 | 图号 | 备注 |
| 2" | 0.4 | 热镀锌 | 东方式 | JT0210300 | |
| 3" | 0.76 | 热镀锌 | 东方式 | JT0310300 | |
| 3.5" | 1.16 | 热镀锌 | 东方式 | JT3510300 | |
| 4" | 1.61 | 热镀锌 | 东方式 | JT0410300 | |
| 6" | 3.63 | 热镀锌 | 东方式 | JT0610300 | |
| 8" | 4.65 | 热镀锌 | 东方式 | JT0810300 | |
| 10" | 11.65 | 热镀锌 | 东方式 | JT1010300 | |
| 12" | 17.2 | 热镀锌 | 东方式 | JT1210300 | |
| 14" | 20.1 | 热镀锌 | 东方式 | JT1410300 |
若需了解「世界杯官方网站官网入口」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。